Olá, amigos que frequentam e prestigiam o NOTÍCIAS MARACAS.
Hoje é uma
data muito especial para mim e também para todos vocês que, certamente,
fazem parte da história deste blog. Chegamos à marca de mais de 4
milhões de pageviews. Este é um momento muito importante pois, após
ultrapassar muitos obstáculos, o Apogeu começa a se firmar como um ponto
de referência em cultura.
Contos, resenhas, entrevistas e
muito mais sobre cinema, quadrinhos, literatura, além de inestimáveis
colaborações fizeram com que este canal de entretenimento e cultura
ganhasse vulto e importância. Claro, muito ainda há a realizar.
Em breve
teremos colaboradores regulares, novas seções, promoções e também uma
absoluta reformulação do blog, incluindo um novo domínio. É o começo de
um canal de comunicação e entretenimento mais profissional e condizente
com aquilo que vocês, leitores, querem e precisam.
Novas parcerias
com escritores já foram realizadas e continuamos na busca desse
intercâmbio com outros autores. Editoras também estão sendo sondadas
para que seja ampliado o alcance do Apogeu. Muita coisa ainda irá
melhorar e, par isso, também precisamos contar com o apoio de vocês.
Por favor, utilizem as ferramentas de divulgação para que novas pessoas
conheçam o conteúdo disponibilizado. Twitter, Facebook, Google +,
Tumblr e Instagram são apenas algumas dessas ferramentas que estão
disponíveis para que VOCÊS nos auxiliem a alçar o verdadeiro voo. Aliás,
sempre que possível, apontem aquilo que achem inapropriado ou errado.
Suas opiniões são nosso alicerce.
Curto demais quando o pensamento consegue se traduzir em alguns textos
interessantes que aqui publico, mas num país cada vez mais complicado de
se ganhar o pão de forma honesta e coerente, há que se buscar novas
formas de buscar ganhar nosso sustento e em breve haverão novidades.
Obrigado a todos. Nada disso seria possível sem a colaboração constante de cada um.
A todos os que de alguma forma contribuem para que eu ainda esteja por
aqui e por aí nos mais diversos caminhos de nossa vida, fica aqui o
meu muito obrigado .
veja as estatísticas abaixo
Countries
Visits from 240 countries registered.
No. | Country | Last Visit | Percent & Visits |
1 |  | United States | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:59 | 15.69% |
|
|
|
2 |  | Russian Federation | Thu Mar 24, 2016 | 10:45:08 | 8.36% |
|
|
|
3 |  | Brazil | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:44 | 7.05% |
|
|
|
4 |  | Spain | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:08 | 5.02% |
|
|
|
5 |  | Germany | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:11 | 4.02% |
|
|
|
6 |  | United Kingdom | Thu Mar 24, 2016 | 10:43:42 | 3.62% |
|
|
|
7 |  | Ukraine | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:37 | 3.28% |
|
|
|
8 |  | Poland | Thu Mar 24, 2016 | 10:45:02 | 3.03% |
|
|
|
9 |  | Italy | Thu Mar 24, 2016 | 10:41:06 | 2.99% |
|
|
|
10 |  | France | Thu Mar 24, 2016 | 10:45:11 | 2.95% |
|
|
|
11 |  | Mexico | Thu Mar 24, 2016 | 10:43:10 | 2.52% |
|
|
|
12 |  | India | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:25 | 1.98% |
|
|
|
13 |  | Canada | Thu Mar 24, 2016 | 10:34:01 | 1.95% |
|
|
|
14 |  | Turkey | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:49 | 1.88% |
|
|
|
15 |  | Greece | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:22 | 1.55% |
|
|
|
16 |  | China | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:27 | 1.51% |
|
|
|
17 |  | Argentina | Thu Mar 24, 2016 | 10:35:34 | 1.47% |
|
|
|
18 |  | Japan | Thu Mar 24, 2016 | 10:45:07 | 1.19% |
|
|
|
19 |  | Colombia | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:59 | 1.15% |
|
|
|
20 |  | Netherlands | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:28 | 1.14% |
|
|
|
21 |  | Australia | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:41 | 0.94% |
|
|
|
22 |  | Portugal | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:33 | 0.93% |
|
|
|
23 |  | Indonesia | Thu Mar 24, 2016 | 10:44:34 | 0.92% |
|
|
|
24 |  | Chile | Thu Mar 24, 2016 | 10:39:43 | 0.92% |
|
|
|
25 |  | Saudi Arabia | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:52 | 0.86% |
|
|
|
26 |  | Iran, Islamic Republic of | Thu Mar 24, 2016 | 10:41:51 | 0.84% |
|
|
|
27 |  | Thailand | Thu Mar 24, 2016 | 10:35:43 | 0.83% |
|
|
|
28 |  | Czech Republic | Thu Mar 24, 2016 | 10:39:58 | 0.82% |
|
|
|
29 |  | Romania | Thu Mar 24, 2016 | 10:38:58 | 0.78% |
|
|
|
30 |  | Hungary | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:10 | 0.77% |
|
|
|
31 |  | Bulgaria | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:51 | 0.72% |
|
|
|
32 |
| Europe | Thu Mar 24, 2016 | 10:31:13 | 0.68% |
|
|
|
33 |  | Venezuela | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:31 | 0.66% |
|
|
|
34 |  | Peru | Thu Mar 24, 2016 | 10:34:51 | 0.64% |
|
|
|
35 |  | Philippines | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:19 | 0.61% |
|
|
|
36 |  | Belarus | Thu Mar 24, 2016 | 10:39:32 | 0.57% |
|
|
|
37 |  | Pakistan | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:45 | 0.56% |
|
|
|
38 |  | Bangladesh | Thu Mar 24, 2016 | 10:43:34 | 0.53% |
|
|
|
39 |  | Serbia | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:33 | 0.52% |
|
|
|
40 |  | Kazakhstan | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:56 | 0.49% |
|
|
|
41 |  | Belgium | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:09 | 0.48% |
|
|
|
42 |  | Sweden | Thu Mar 24, 2016 | 10:22:48 | 0.47% |
|
|
|
43 |  | Ecuador | Thu Mar 24, 2016 | 10:13:16 | 0.40% |
|
|
|
44 |  | Morocco | Thu Mar 24, 2016 | 10:43:15 | 0.40% |
|
|
|
45 |  | Taiwan | Thu Mar 24, 2016 | 10:32:59 | 0.39% |
|
|
|
46 |  | Egypt | Thu Mar 24, 2016 | 10:24:13 | 0.38% |
|
|
|
47 |  | Croatia | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:35 | 0.38% |
|
|
|
48 |  | Switzerland | Thu Mar 24, 2016 | 10:33:19 | 0.36% |
|
|
|
49 |  | Austria | Thu Mar 24, 2016 | 10:41:32 | 0.34% |
|
|
|
50 |  | Slovakia | Thu Mar 24, 2016 | 10:10:40 | 0.33% |
|
|
|
51 |  | Korea, Republic of | Thu Mar 24, 2016 | 10:41:15 | 0.32% |
|
|
|
52 |  | Armenia | Thu Mar 24, 2016 | 10:16:48 | 0.31% |
|
|
|
53 |  | Israel | Thu Mar 24, 2016 | 10:34:56 | 0.30% |
|
|
|
54 |  | Norway | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:32 | 0.28% |
|
|
|
55 |  | Finland | Thu Mar 24, 2016 | 10:34:42 | 0.27% |
|
|
|
56 |  | Algeria | Thu Mar 24, 2016 | 10:24:58 | 0.27% |
|
|
|
57 |  | New Zealand | Thu Mar 24, 2016 | 09:50:06 | 0.26% |
|
|
|
58 |  | Vietnam | Thu Mar 24, 2016 | 10:33:10 | 0.26% |
|
|
|
59 |  | South Africa | Thu Mar 24, 2016 | 10:40:01 | 0.25% |
|
|
|
60 |  | Puerto Rico | Thu Mar 24, 2016 | 10:38:56 | 0.23% |
|
|
|
61 |  | Ireland | Thu Mar 24, 2016 | 10:25:08 | 0.23% |
|
|
|
62 |  | Bosnia and Herzegovina | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:15 | 0.23% |
|
|
|
63 |  | Malaysia | Thu Mar 24, 2016 | 10:27:43 | 0.22% |
|
|
|
64 |
| - | Thu Mar 24, 2016 | 10:08:50 | 0.22% |
|
|
|
65 |  | Denmark | Thu Mar 24, 2016 | 10:34:47 | 0.21% |
|
|
|
66 |  | Tunisia | Thu Mar 24, 2016 | 10:43:02 | 0.20% |
|
|
|
67 |  | Lithuania | Thu Mar 24, 2016 | 10:32:43 | 0.20% |
|
|
|
68 |  | Iraq | Thu Mar 24, 2016 | 09:58:04 | 0.20% |
|
|
|
69 |  | Moldova, Republic of | Thu Mar 24, 2016 | 10:37:40 | 0.19% |
|
|
|
70 |  | Macedonia | Thu Mar 24, 2016 | 10:39:18 | 0.18% |
|
|
|
71 |  | United Arab Emirates | Thu Mar 24, 2016 | 10:20:52 | 0.18% |
|
|
|
72 |  | Uruguay | Thu Mar 24, 2016 | 10:04:52 | 0.18% |
|
|
|
73 |  | Guatemala | Thu Mar 24, 2016 | 10:38:23 | 0.17% |
|
|
|
74 |  | Latvia | Thu Mar 24, 2016 | 09:12:02 | 0.17% |
|
|
|
75 |  | Dominican Republic | Thu Mar 24, 2016 | 10:08:34 | 0.15% |
|
|
|
76 |  | Singapore | Thu Mar 24, 2016 | 10:23:15 | 0.15% |
|
|
|
77 |  | Uzbekistan | Thu Mar 24, 2016 | 09:45:41 | 0.14% |
|
|
|
78 |  | Sri Lanka | Thu Mar 24, 2016 | 10:39:08 | 0.14% |
|
|
|
79 |  | Costa Rica | Thu Mar 24, 2016 | 10:19:14 | 0.12% |
|
|
|
80 |  | Georgia | Thu Mar 24, 2016 | 10:02:56 | 0.12% |
|
|
|
81 |  | Hong Kong | Thu Mar 24, 2016 | 10:32:58 | 0.12% |
|
|
|
82 |  | Albania | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:41 | 0.12% |
|
|
|
83 |  | Slovenia | Thu Mar 24, 2016 | 09:44:48 | 0.12% |
|
|
|
84 |  | Estonia | Thu Mar 24, 2016 | 09:31:17 | 0.11% |
|
|
|
85 |  | El Salvador | Thu Mar 24, 2016 | 10:36:49 | 0.11% |
|
|
|
86 |  | Bolivia | Thu Mar 24, 2016 | 10:29:00 | 0.10% |
|
|
|
87 |  | Azerbaijan | Thu Mar 24, 2016 | 08:22:21 | 0.09% |
|
|
|
88 |  | Kuwait | Thu Mar 24, 2016 | 08:57:23 | 0.08% |
|
|
|
89 |  | Panama | Thu Mar 24, 2016 | 00:18:20 | 0.08% |
|
|
|
90 |  | Lebanon | Thu Mar 24, 2016 | 07:54:10 | 0.07% |
|
|
|
91 |  | Nicaragua | Thu Mar 24, 2016 | 06:50:02 | 0.06% |
|
|
|
92 |  | Cyprus | Thu Mar 24, 2016 | 06:44:36 | 0.06% |
|
|
|
93 |  | Honduras | Thu Mar 24, 2016 | 09:05:14 | 0.06% |
|
|
|
94 |  | Kenya | Thu Mar 24, 2016 | 08:45:12 | 0.05% |
|
|
|
95 |  | Myanmar | Thu Mar 24, 2016 | 05:09:58 | 0.05% |
|
|
|
96 |  | Nigeria | Thu Mar 24, 2016 | 07:56:52 | 0.05% |
|
|
|
97 |  | Qatar | Thu Mar 24, 2016 | 10:07:29 | 0.05% |
|
|
|
98 |  | Paraguay | Thu Mar 24, 2016 | 08:02:53 | 0.05% |
|
|
|
99 |  | Kyrgyzstan | Thu Mar 24, 2016 | 10:22:50 | 0.05% |
|
|
|
100 |  | Tanzania, United Republic of | Thu Mar 24, 2016 | 03:58:38 | 0.05% |
|
|
|
101 |  | Nepal | Thu Mar 24, 2016 | 07:16:06 | 0.04% |
|
|
|
102 |  | Guadeloupe | Thu Mar 24, 2016 | 07:30:46 | 0.04% |
|
|
|
103 |  | Jordan | Thu Mar 24, 2016 | 00:10:28 | 0.04% |
|
|
|
104 |  | Martinique | Thu Mar 24, 2016 | 08:38:32 | 0.04% |
|
|
|
105 |  | Mongolia | Thu Mar 24, 2016 | 09:47:25 | 0.04% |
|
|
|
106 |  | Luxembourg | Thu Mar 24, 2016 | 09:36:26 | 0.04% |
|
|
|
107 |  | Cambodia | Thu Mar 24, 2016 | 09:39:49 | 0.04% |
|
|
|
108 |  | Cuba | Thu Mar 24, 2016 | 09:38:04 | 0.03% |
|
|
|
109 |  | Oman | Thu Mar 24, 2016 | 06:41:07 | 0.03% |
|
|
|
110 |  | Angola | Thu Mar 24, 2016 | 08:06:43 | 0.03% |
|
|
|
111 |  | Malta | Thu Mar 24, 2016 | 08:53:17 | 0.03% |
|
|
|
112 |  | Cote D'Ivoire | Thu Mar 24, 2016 | 06:54:58 | 0.03% |
|
|
|
113 |  | Reunion | Thu Mar 24, 2016 | 09:08:01 | 0.03% |
|
|
|
114 |  | Monaco | Thu Mar 24, 2016 | 10:29:09 | 0.02% |
|
|
|
115 |  | Montenegro | Thu Mar 24, 2016 | 08:51:53 | 0.02% |
|
|
|
116 |  | Bahamas | Thu Mar 24, 2016 | 10:19:18 | 0.02% |
|
|
|
117 |  | Trinidad and Tobago | Thu Mar 24, 2016 | 10:18:30 | 0.02% |
|
|
|
118 |  | Syrian Arab Republic | Thu Mar 24, 2016 | 07:14:30 | 0.02% |
|
|
|
119 |  | Ghana | Wed Mar 23, 2016 | 20:26:06 | 0.02% |
|
|
|
120 |  | Iceland | Thu Mar 24, 2016 | 09:54:03 | 0.02% |
|
|
|
121 |  | Libyan Arab Jamahiriya | Thu Mar 24, 2016 | 08:00:52 | 0.02% |
|
|
|
122 |  | Mozambique | Thu Mar 24, 2016 | 10:14:29 | 0.02% |
|
|
|
123 |  | Bahrain | Wed Mar 23, 2016 | 17:15:14 | 0.02% |
|
|
|
124 |  | Holy See (Vatican City State) | Wed Mar 23, 2016 | 04:44:59 | 0.02% |
|
|
|
125 |  | Sudan | Thu Mar 24, 2016 | 07:43:39 | 0.02% |
|
|
|
126 |  | Palestinian Territory | Thu Mar 24, 2016 | 09:30:22 | 0.02% |
|
|
|
127 |  | Mauritius | Thu Mar 24, 2016 | 09:01:22 | 0.02% |
|
|
|
128 |  | Tajikistan | Thu Mar 24, 2016 | 09:28:40 | 0.02% |
|
|
|
129 |  | Yemen | Wed Mar 23, 2016 | 10:09:45 | 0.02% |
|
|
|
130 |  | Ethiopia | Thu Mar 24, 2016 | 10:42:42 | 0.02% |
|
|
|
131 |  | Maldives | Thu Mar 24, 2016 | 03:21:03 | 0.02% |
|
|
|
132 |  | Uganda | Thu Mar 24, 2016 | 10:11:34 | 0.02% |
|
|
|
133 |  | Jamaica | Thu Mar 24, 2016 | 05:29:28 | 0.02% |
|
|
|
134 |  | Senegal | Thu Mar 24, 2016 | 05:19:30 | 0.02% |
|
|
|
135 |  | Jersey | Thu Mar 24, 2016 | 06:57:12 | 0.01% |
|
|
|
136 |  | Afghanistan | Wed Mar 23, 2016 | 16:25:07 | 0.01% |
|
|
|
137 |  | Lao People's Democratic Republic | Thu Mar 24, 2016 | 05:39:29 | 0.01% |
|
|
|
138 |  | Cameroon | Thu Mar 24, 2016 | 07:39:04 | 0.01% |
|
|
|
139 |  | Guam | Thu Mar 24, 2016 | 06:35:17 | 0.01% |
|
|
|
140 |  | Somalia | Wed Mar 23, 2016 | 18:38:05 | 0.01% |
|
|
|
141 |  | Namibia | Thu Mar 24, 2016 | 05:36:57 | 0.01% |
|
|
|
142 |  | Madagascar | Wed Mar 23, 2016 | 14:26:46 | 0.01% |
|
|
|
143 |  | Congo, The Democratic Republic of the | Thu Mar 24, 2016 | 04:47:20 | 0.01% |
|
|
|
144 |  | Turkmenistan | Thu Mar 24, 2016 | 10:27:33 | 0.01% |
|
|
|
145 |  | Barbados | Wed Mar 23, 2016 | 22:22:50 | 0.01% |
|
|
|
146 |  | Djibouti | Wed Mar 23, 2016 | 16:44:15 | 0.01% |
|
|
|
147 |  | French Polynesia | Thu Mar 24, 2016 | 07:35:12 | 0.01% |
|
|
|
148 |  | New Caledonia | Thu Mar 24, 2016 | 07:28:10 | 0.01% |
|
|
|
149 |  | Zimbabwe | Thu Mar 24, 2016 | 00:23:28 | 0.01% |
|
|
|
150 |  | Burkina Faso | Thu Mar 24, 2016 | 08:00:55 | 0.01% |
|
|
|
151 |  | Mali | Thu Mar 24, 2016 | 09:29:44 | 0.01% |
|
|
|
152 |  | Andorra | Tue Mar 22, 2016 | 14:29:02 | 0.01% |
|
|
|
153 |  | Brunei Darussalam | Thu Mar 24, 2016 | 08:22:56 | 0.01% |
|
|
|
154 |  | Haiti | Wed Mar 23, 2016 | 23:33:14 | 0.01% |
|
|
|
155 |  | Fiji | Thu Mar 24, 2016 | 08:44:14 | 0.01% |
|
|
|
156 |  | Bhutan | Tue Mar 22, 2016 | 07:04:50 | 0.01% |
|
|
|
157 |  | Cape Verde | Thu Mar 24, 2016 | 08:22:10 | 0.01% |
|
|
|
158 |  | Belize | Wed Mar 23, 2016 | 20:54:03 | 0.01% |
|
|
|
159 |  | Rwanda | Thu Mar 24, 2016 | 03:43:49 | 0.01% |
|
|
|
160 |  | Guyana | Mon Mar 21, 2016 | 21:08:24 | 0.01% |
|
|
|
161 |  | Guernsey | Thu Mar 24, 2016 | 09:15:41 | 0.01% |
|
|
|
162 |  | French Guiana | Sun Mar 20, 2016 | 20:19:52 | 0.01% |
|
|
|
163 |  | Zambia | Thu Mar 24, 2016 | 09:24:21 | 0.01% |
|
|
|
164 |  | Kosovo | Wed Mar 23, 2016 | 06:39:18 | 0.01% |
|
|
|
165 |  | Suriname | Thu Mar 24, 2016 | 10:20:53 | 0.01% |
|
|
|
166 |  | Gabon | Sun Mar 20, 2016 | 23:48:59 | 0.01% |
|
|
|
167 |  | Aruba | Tue Mar 22, 2016 | 21:32:38 | 0.01% |
|
|
|
168 |  | Botswana | Wed Mar 23, 2016 | 11:03:09 | 0.01% |
|
|
|
169 |  | Curacao | Thu Mar 24, 2016 | 04:39:51 | 0.01% |
|
|
|
170 |  | Isle of Man | Sun Mar 20, 2016 | 19:55:01 | 0.01% |
|
|
|
171 |  | Papua New Guinea | Wed Mar 23, 2016 | 23:33:26 | 0.01% |
|
|
|
172 |  | Liechtenstein | Thu Mar 24, 2016 | 08:33:51 | 0.01% |
|
|
|
173 |  | Grenada | Mon Mar 21, 2016 | 21:50:22 | 0.01% |
|
|
|
174 |  | Benin | Wed Mar 23, 2016 | 14:30:38 | 0.01% |
|
|
|
175 |  | Mauritania | Wed Mar 23, 2016 | 11:29:43 | 0.01% |
|
|
|
176 |  | Togo | Thu Mar 24, 2016 | 10:06:31 | 0.01% |
|
|
|
177 |  | Cayman Islands | Thu Mar 24, 2016 | 09:27:44 | 0.01% |
|
|
|
178 |  | Bermuda | Thu Mar 24, 2016 | 09:11:10 | 0.01% |
|
|
|
179 |  | Guinea | Wed Mar 23, 2016 | 14:25:36 | 0.01% |
|
|
|
180 |
| Saint Barthelemy | Wed Mar 23, 2016 | 20:19:11 | 0.01% |
|
|
|
181 |  | Dominica | Sat Mar 19, 2016 | 22:27:37 | 0.01% |
|
|
|
182 |  | Saint Lucia | Wed Mar 23, 2016 | 21:03:46 | 0.01% |
|
|
|
183 |  | Antigua and Barbuda | Wed Mar 23, 2016 | 07:18:00 | 0.01% |
|
|
|
184 |  | Virgin Islands, U.S. | Tue Mar 22, 2016 | 09:13:47 | 0.01% |
|
|
|
185 |  | Vanuatu | Sat Mar 19, 2016 | 04:46:43 | 0.01% |
|
|
|
186 |  | Liberia | Tue Mar 22, 2016 | 21:48:03 | 0.01% |
|
|
|
187 |  | Timor-Leste | Sun Mar 20, 2016 | 20:51:05 | 0.01% |
|
|
|
188 |  | Congo | Mon Mar 14, 2016 | 22:50:36 | 0.01% |
|
|
|
189 |  | Malawi | Wed Mar 23, 2016 | 16:34:02 | 0.01% |
|
|
|
190 |  | Mayotte | Tue Mar 22, 2016 | 03:09:10 | 0.01% |
|
|
|
191 |  | Niger | Wed Mar 23, 2016 | 05:13:06 | 0.01% |
|
|
|
192 |  | Faroe Islands | Tue Mar 22, 2016 | 21:35:01 | 0.01% |
|
|
|
193 |  | Virgin Islands, British | Tue Mar 22, 2016 | 14:38:59 | 0.01% |
|
|
|
194 |  | Seychelles | Tue Mar 22, 2016 | 14:42:07 | 0.01% |
|
|
|
195 |  | Aland Islands | Sat Mar 19, 2016 | 08:40:16 | 0.01% |
|
|
|
196 |  | Guinea-Bissau | Thu Mar 24, 2016 | 09:50:53 | 0.01% |
|
|
|
197 |  | Burundi | Thu Mar 17, 2016 | 10:58:18 | 0.01% |
|
|
|
198 |  | Northern Mariana Islands | Thu Mar 17, 2016 | 05:30:13 | 0.01% |
|
|
|
199 |  | Equatorial Guinea | Thu Mar 24, 2016 | 03:34:50 | 0.01% |
|
|
|
200 |  | Saint Vincent and the Grenadines | Tue Mar 22, 2016 | 23:38:57 | 0.01% |
|
|
|
201 |  | Swaziland | Fri Mar 18, 2016 | 07:44:03 | 0.01% |
|
|
|
202 |  | Gambia | Sun Mar 20, 2016 | 20:07:41 | 0.01% |
|
|
|
203 |  | Greenland | Wed Mar 16, 2016 | 17:30:43 | 0.01% |
|
|
|
204 |  | Turks and Caicos Islands | Sat Mar 19, 2016 | 09:34:20 | 0.01% |
|
|
|
205 |  | Saint Kitts and Nevis | Wed Mar 23, 2016 | 07:01:35 | 0.01% |
|
|
|
206 |  | Lesotho | Thu Mar 24, 2016 | 08:03:38 | 0.01% |
|
|
|
207 |  | South Sudan | Wed Mar 9, 2016 | 10:25:35 | 0.01% |
|
|
|
208 |  | Sierra Leone | Wed Mar 23, 2016 | 14:50:27 | 0.01% |
|
|
|
209 |  | Falkland Islands (Malvinas) | Sun Mar 20, 2016 | 23:02:14 | 0.01% |
|
|
|
210 |  | Cook Islands | Sat Jan 30, 2016 | 20:05:14 | 0.01% |
|
|
|
211 |  | Sao Tome and Principe | Sat Mar 19, 2016 | 13:22:33 | 0.01% |
|
|
|
212 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Tue Mar 22, 2016 | 15:50:24 | 0.01% |
|
|
|
213 |  | Tonga | Mon Mar 7, 2016 | 22:39:17 | 0.01% |
|
|
|
214 |  | Central African Republic | Wed Mar 9, 2016 | 06:59:01 | 0.01% |
|
|
|
215 |  | American Samoa | Sun Mar 13, 2016 | 15:27:42 | 0.01% |
|
|
|
216 |  | Anguilla | Thu Mar 17, 2016 | 18:16:26 | 0.01% |
|
|
|
217 |  | Micronesia, Federated States of | Wed Mar 9, 2016 | 02:29:49 | 0.01% |
|
|
|
218 |  | Solomon Islands | Tue Mar 15, 2016 | 02:11:35 | 0.01% |
|
|
|
219 |  | Saint Pierre and Miquelon | Wed Mar 16, 2016 | 17:32:14 | 0.01% |
|
|
|
220 |  | Chad | Sat Mar 19, 2016 | 06:08:05 | 0.01% |
|
|
|
221 |  | Comoros | Sun Mar 13, 2016 | 08:50:24 | 0.01% |
|
|
|
222 |  | Marshall Islands | Wed Feb 10, 2016 | 22:42:57 | 0.01% |
|
|
|
223 |  | Samoa | Sat Mar 12, 2016 | 03:57:42 | 0.01% |
|
|
|
224 |  | Kiribati | Mon Mar 14, 2016 | 18:31:01 | 0.01% |
|
|
|
225 |  | Korea, Democratic People's Republic of | Sun Mar 13, 2016 | 04:57:02 | 0.01% |
|
|
|
226 |  | Montserrat | Tue Mar 22, 2016 | 23:47:40 | 0.01% |
|
|
|
227 |  | Eritrea | Mon Dec 28, 2015 | 12:11:55 | 0.01% |
|
|
|
228 |  | Wallis and Futuna | Fri Oct 23, 2015 | 12:01:56 | 0.01% |
|
|
|
229 |  | Palau | Tue Mar 8, 2016 | 21:17:17 | 0.01% |
|
|
|
230 |  | Saint Helena | Mon Feb 15, 2016 | 12:52:32 | 0.01% |
|
|
|
231 |  | Christmas Island | Wed Feb 10, 2016 | 17:26:36 | 0.01% |
|
|
|
232 |  | British Indian Ocean Territory | Wed Dec 16, 2015 | 12:32:43 | 0.01% |
|
|
|
233 |  | Cocos (Keeling) Islands | Sat Mar 12, 2016 | 10:25:09 | 0.01% |
|
|
|
234 |  | Niue | Sun Mar 20, 2016 | 23:22:18 | 0.01% |
|
|
|
235 |
| Svalbard and Jan Mayen | Sun Mar 13, 2016 | 17:14:02 | 0.01% |
|
|
|
236 |  | Norfolk Island | Fri Sept 11, 2015 | 14:52:02 | 0.01% |
|
|
|
237 |  | Nauru | Tue Mar 15, 2016 | 04:53:10 | 0.01% |
|
|
|
238 |  | Tokelau | Wed Feb 10, 2016 | 17:22:40 | 0.01% |
|
|
|
239 |  | Pitcairn Islands | Mon Mar 14, 2016 | 16:14:13 | 0.01% |
|
|
|
240 |  | Tuvalu | Sat Mar 12, 2016 | 00:21:13 | 0.01% |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário